・利用日 : 平日
・利用時間: 当日9:00〜17:00
・入場料 : 無料
▼9:00 | ▼13:00 | ▼13:30 15:30▼ | 17:00▼ |
準備・リハーサル | 開場 | 本番 | 撤収 |
利用項目 | 明 細 | 利用金額 |
施設 | 小ホール | 14,920 |
楽屋(9) | 1,840 | |
舞台設備 | 演台(大)、司会者用演台 | 810〜 |
音響設備 | 拡声装置、ダイナミックマイク、 | 6,000〜 |
照明設備 | 調光装置、ライト一式 | 6,780〜 |
映像設備 | パソコンプロジェクター | 1,830〜 |
合計 | 32,180〜 |
・利用日 : 休日(土日祝)
・利用時間: 当日9:00〜17:00
・入場料 : 無料
▼9:00 | ▼13:00 | ▼14:00 16:00▼ | 17:00▼ |
準備・リハーサル | 開場 | 本番 | 撤収 |
利用項目 | 明 細 | 利用金額 |
施設 | 小ホール | 17,310 |
楽屋(9) | 1,840 | |
舞台設備 | ピアノ、舞台用イス | 12,400〜 |
音響設備 | 拡声装置、ダイナミックマイク、 | 7,120〜 |
照明設備 | 調光装置、ライト一式 | 9,540〜 |
映像設備 | - | - |
合計 | 48,210〜 |
▼9:00 | ▼14:00 | ▼14:30 16:30▼ | ▼18:00 | ▼18:30 20:30▼ | 21:30▼ | |
リハーサル | 開場 | 本番 | 休憩 | 開場 | 本番 | 撤収 |
利用項目 | 明 細 | 利用金額 |
施設 | 小ホール | 30,760 |
楽屋(9)〜(10) | 6,360 | |
舞台設備 | 平台、開き足 | 2,800〜 |
音響設備 | 拡声装置、ダイナミックマイク、 | 13,180〜 |
照明設備 | 調光装置、ライト一式 | 13,320〜 |
映像設備 | - | - |
合計 | 66,420〜 |
・利用日 : 休日(土日祝)
・利用時間 : 前日18:00〜21:30 当日9:00〜21:30
・入場料 : 最高額¥1,500
▼18:00 21:30▼ | ▼9:00 | ▼18:00 | ▼18:30 20:00▼ | 21:30▼ | |
前日準備 | → | 準備・リハーサル | 開場 | 本番 | 撤収 |
利用項目 | 明 細 | 利用金額 |
施設 | 小ホール | 35,830 |
楽屋(9)〜(10) | 9,280 | |
舞台設備 | 平台、上敷ござ | 87,080〜 |
音響設備 | 拡声装置、ダイナミックマイク | 7,120〜 |
照明設備 | 調光装置、ライト一式 | 12,740〜 |
映像設備 | - | - |
合計 | 152,050〜 |