オーケストラコンサート、演劇、講演会、集会等多彩な舞台構成にご利用いただける本格的大ホールです。
・利用日 : 平日
・利用時間: 当日9:00〜17:00
・入場料 : 無料
▼9:00 | ▼12:00 | ▼13:00 16:30▼ | 17:00▼ |
準備・リハーサル | 開場 | 本番 | 撤収 |
利用項目 | 明 細 | 利用金額 |
施設 | 梨花ホール | 85,370 |
楽屋(1)〜(4) | 6,120 | |
舞台設備 | 演台(大)、演台(小)、 | 1,210〜 |
音響設備 | 拡声装置、ダイナミックマイク、 | 5,590〜 |
照明設備 | 調光装置、ライト一式 | 6,810〜 |
映像設備 | ビデオ・パソコン用プロジェクター | 6,100〜 |
合計 | 111,200〜 |
・利用日 : 平日
・利用時間 : 当日9:00〜21:30
・入場料 : 最高額¥5,000
▼9:00 | ▼18:00 | ▼18:30 21:00▼ | 21:30▼ |
準備・リハーサル | 開場 | 本番 | 撤収 |
利用項目 | 明 細 | 利用金額 |
施設 | 梨花ホール | 170,750 |
楽屋(1)〜(8) | 24,150 | |
舞台設備 | 平台 | 3,200〜 |
音響設備 | 拡声装置 | 8,030〜 |
照明設備 | 調光装置、ライト一式、 | 60,950〜 |
映像設備 | - | - |
※音響・照明は外部業者を手配してください。 | - | |
合計 | 267,080〜 |
・利用日 : 休日(土日祝)
・利用時間 : 前日18:00〜21:30、当日9:00〜17:00
・入場料 : 最高額¥1,000
▼18:00 21:30▼ | ▼9:00 | ▼13:30 | ▼14:00 16:00▼ | 17:00▼ | |
前日準備 | → | 準備・リハーサル | 開場 | 本番 | 撤収 |
利用項目 | 明 細 | 利用金額 |
施設 | 梨花ホール | 136,380 |
楽屋(1)〜(8) | 26,280 | |
舞台設備 | 音響反射板、指揮者台 | 68,340〜 |
音響設備 | 拡声装置、三点吊りマイク装置 | 13,000〜 |
照明設備 | 調光装置、ライト一式、 | 19,620〜 |
映像設備 | - | - |
- | - | |
合計 | 263,620〜 |
・利用日 : 休日(土日祝)
・利用時間 : 当日9:00〜21:30
・入場料 : 最高額¥2,000
▼9:00 | ▼17:00 | ▼18:00 21:00▼ | 21:30▼ |
準備・リハーサル | 開場 | 本番 | 撤収 |
利用項目 | 明 細 | 利用金額 |
施設 | 梨花ホール | 167,760 |
楽屋(1)〜(5) | 14,510 | |
舞台設備 | バレエ用シート | 14,560〜 |
音響設備 | 拡声装置、CDプレーヤー | 18,100〜 |
照明設備 | 調光装置、ライト一式、 | 62,050〜 |
映像設備 | - | - |
合計 | 276,980〜 |