※利用料は1回についての料金です。
※設備の利用回数は、午前、午後および夜間の各区分を1回とします。
舞台設備 | |||
設備名 | 数量 | 単位 | 金額 |
大迫り | 1 | 基 | 2,450 |
小迫り | 1 | 基 | 1,170 |
音響反射板 | 1 | 基 | 5,760 |
オーケストラピット | 1 | 基 | 6,290 |
紗幕(白・グレー・黒) | 3 | 枚 | 1,170 |
紅白幕(天竺幕) | 1 | 枚 | 1,050 |
浅葱幕(天竺幕) | 1 | 枚 | 1,170 |
舞台所作台 | 1 | 式 | 7,570 |
花道所作台 | 1 | 式 | 1,810 |
松竹羽目 | 1 | 式 | 2,660 |
毛せん(赤ネル他) | 8 | 枚 | 310 |
長座布団 | 10 | 枚 | 200 |
平台 | 126 | 枚 | 200 |
上敷ござ | 26 | 枚 | 310 |
金屏風 | 2 | 双 | 1,590 |
銀屏風 | 2 | 双 | 1,590 |
鳥の子屏風 | 2 | 双 | 1,590 |
地かすり | 6 | 枚 | 1,590 |
鳥屋囲 | 1 | 式 | 1,050 |
バレエ用シート | 10 | 枚 | 950 |
雪かご | 4 | 台 | 310 |
開き足 | 100 | 脚 | 100 |
演台(大) | 1 | 卓 | 630 |
演台(小) | 1 | 卓 | 410 |
演台(司会台用) | 1 | 卓 | 200 |
指揮者台(譜面台含む) | 1 | 台 | 310 |
譜面台(楽団員用) | 80 | 台 | 100 |
仮設能舞台(梨花ホール仕様) | 1 | 式 | 21,520 |
楽器 | |||
設備名 | 数量 | 単位 | 金額 |
ピアノ(スタインウェイ) | 1 | 台 | 10,670 |
ピアノ(ベーゼンドルファー) | 1 | 台 | 10,670 |
大太鼓(和太鼓) | 1 | 台 | 740 |
ティンパニー | 1 | 式 | 3,140 |
マリンバ | 1 | 台 | 1,150 |
コンサートバスドラム | 1 | 台 | 560 |
照明設備 | |||
設備名 | 数量 | 単位 | 金額 |
フットライト | 1 | 式 | 840 |
花道フットライト | 1 | 式 | 410 |
ロアーホリゾントライト | 1 | 式 | 1,380 |
ボーダーライト | 4 | 列 | 1,170 |
サスペンションスポットライト(20kw) | 4 | 列 | 840 |
中アッパーホリゾントライト | 1 | 式 | 1,700 |
アッパーホリゾントライト | 1 | 式 | 2,770 |
客席サスペンションスポットライト | 1 | 列 | 840 |
プロセニアムスポットライト | 1 | 列 | 1,050 |
ポータルタワースポットライト | 1 | 式 | 1,050 |
トーメンタルスポットライト | 1 | 式 | 310 |
トーメンタルタワーライト | 4 | 基 | 310 |
フロントサイドスポットライト | 7 | 列 | 840 |
第1シーリングスポットライト | 2 | 列 | 1,380 |
第2シーリングスポットライト | 1 | 列 | 1,380 |
クセノンピンスポットライト2kw | 4 | 台 | 2,120 |
ムービングライト(フロント用) | 2 | 台 | 1,590 |
ムービングライト(シーリング用) | 2 | 台 | 1,170 |
音響反射板ライト | 1 | 式 | 2,660 |
コンダクタースポットライト | 2 | 台 | 310 |
クセノンピンスポットライト3kw | 4 | 台 | 2,660 |
調光操作装置 | 1 | 式 | 3,720 |
サブ調光操作装置 | 2 | 式 | 1,050 |
移動用効果器具・効果用照明器具 | |||
設備名 | 数量 | 単位 | 金額 |
スポットライト 500w | 54 | 台 | 200 |
スポットライト 1kw | 276 | 台 | 310 |
エフェクトスポットライト(1kw) | 8 | 台 | 410 |
エフェクトスポットライト(2kw) | 2 | 台 | 740 |
ミラーボール(φ450,600,楕円) | 3 | 台 | 840 |
マルチストロボ | 2 | 台 | 950 |
スモークマシン | 1 | 台 | 950 |
コンセプトマシン | 1 | 台 | 950 |
ドライアイスマシン | 2 | 台 | 950 |
ファイヤーマシン | 2 | 台 | 950 |
オーロラマシン | 2 | 台 | 950 |
波エフェクト | 4 | 台 | 950 |
レインボウマシン | 1 | 台 | 950 |
カラーフェーダー | 12 | 台 | 310 |
LEDスポットライト | 30 | 台 | 310 |
ストリップライト100w、12灯用、2回路 | 8 | 台 | 310 |
ストリップライト100w、4灯用、2回路 | 8 | 台 | 200 |
音響設備器具 | |||
設備名 | 数量 | 単位 | 金額 |
拡声装置 | 1 | 式 | 3,720 |
ステージスピーカー | 2 | 台 | 1,170 |
ハードディスクレコーディングシステム | 1 | 式 | 1,050 |
マスターレコーダー | 2 | 台 | 1,050 |
カセットテープデッキ | 4 | 台 | 840 |
CDプレーヤー | 2 | 台 | 1,050 |
デジタルオーディオテープデッキ | 2 | 台 | 840 |
ステージモニタースピーカー | 12 | 台 | 1,170 |
ステージモニタースピーカー(アンプ内蔵型) | 8 | 台 | 1,380 |
三点吊りマイク装置 | 1 | 式 | 1,050 |
一点吊りマイク装置 | 2 | 式 | 530 |
マイク(コンデンサ型) | 40 | 本 | 950 |
マイク(ダイナミック型) | 45 | 本 | 740 |
マイク(ワイヤレス・ハンド型) | 6 | 本 | 1,170 |
マイク(ワイヤレス・タイピン型) | 6 | 本 | 1,270 |
マイクスタンド(床上型) | 50 | 本 | 200 |
ブームスタンド | 35 | 本 | 200 |
マイクスタンド(卓上型) | 20 | 本 | 200 |
舞台袖簡易調整卓 | 1 | 式 | 1,270 |
ポータブルミキサー | 4 | 台 | 1,270 |
エレベーターマイク | 1 | 本 | 950 |
MDレコーダー | 4 | 台 | 1,050 |
その他 | |||
設備名 | 数量 | 単位 | 金額 |
舞台用テーブル | 20 | 脚 | 100 |
舞台用イス | 100 | 脚 | 100 |
入浴設備 | 6 | 室 | 1,170 |
テレビ中継設備 | 1 | 式 | 9,930 |
持込電気機器 |
| kw | 200 |
映写機(35.16ミリ兼用) | 2 | 台 | 8,960 |
ハイビジョンビデオプロジェクター | 1 | 式 | 6,390 |
ビデオ・パソコンプロジェクター | 1 | 台 | 1,910 |
映像伝送システム(三館ネット映像伝送システム) | 1 | 式 | 2,610 |
ミニDVカメラレコーダー | 1 | 台 | 940 |
DVDレコーダー | 1 | 台 | 1,050 |