太陽光発電事業の施工実績
メガソーラーから小規模発電システムの施工実績
倉吉上神K事業所様(87.69kW) | 倉吉和田K事業所様(82.5kW) | 関金大鳥居J事業所様(107.6KW) |
大山田中F様(48.6kW) | 倉吉北野G事業所様(91.8kW) | 北栄北尾J事業所様(97.2KW) |
湯梨浜宇谷S事業所様(81.0kW) | 湯梨浜宇谷2S事業所様(81.0kW) | 湯梨浜別所M様(97.2kW) | |
琴浦丸尾K事業所様(85.8kW) | 社屋C事業所様(30.5kW) | 大山富長F様(82.5kW) | |
湯梨浜宮内K事業所様(49.9kW) | 北栄東園J事業所様(49.9kW) | 琴浦赤碕T事業所様(49.5kW) | |
北栄西園S事業所様(49.9kW) | 米子大崎I様(49.5kW) | 米子奈喜良S様(49.9kW) | |
倉吉北野T事業所様(49.9kW) | 琴浦赤碕T事業所様(49.5kW) | 関金安歩O様(49.9kW) | |
琴浦町公文I様T様(60.48kW) | 湯梨浜町宮内N様(49.9kW) | 倉吉北野T事業所様(49.9kW) | |
倉吉市上福田T事業所様(49.5kW) | 北栄町高千穂E事業所様(60.48kW) | 湯梨浜町宮内N様(49.9kW) | |
琴浦町八橋T事業所様(49.5kW) | 倉吉市小鴨T事業所様(49.5kW) | 関金町安歩T事業所様(49.5kW) | |
琴浦町杉下G事業所様(49.5kW) | 倉吉市服部T事業所様(49.5kW) | 北栄町東園T事業所様(49.5kW) | |
北栄町東園C事業所様(49.5kW) | 北栄町妻波T事業所様(49.5kW) | 琴浦町杉下G事業所様(49.5kW) | |
琴浦町杉下T事業所様(49.5kW) | 琴浦町杉下T事業所様(49.5kW) | 北栄町東園T事業所様(49.5kW) | |
北栄町下神(49.5kW) | 北栄町大谷カワラ塚(49.5kW) | 北栄町妻波O様(49.9kW) | |
北栄町東園S様(49.5kW) | 北栄町東園T事業所様(49.5kW) | 北栄町東園T様(49.5kW) | |
大栄庁舎(30.0kW) | 北栄町西高尾(49.5kW) | 北栄町大谷カワラ塚(49.5kW) | |
琴浦町公文(490.0kW) | 北栄町瀬戸T様(20.5kW) | 倉吉市清谷Y様(49.9kW) | |
E事業所様(50.0kW) | 大山町林ノ峯I様T様(499.8kW) | 天神浄化センター(JV)(1,500kW) | |
T事業所様(54.0kW) | N事業所様(60.0kW) | S事業所様(36.0kW) | |
大山町赤坂S様(40.0kW) | C様(21.42kW) | K事業所様(49.0kW) | |
湯梨浜町仙津(500kW) | 倉吉市某店舗様(10.8kW) | 北栄町社屋(10.56kW) | |
倉吉市佐野山(400kW) | 県営FAZ倉庫(600kW) | 北栄町高千穂(750kW) | |
北条小学校様(30kW) | 由良こども園様 | 三朝町役場様(10kW) | |
ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の施工実績
倉吉市内某所(49.9kW) | 北栄町大谷(1,000kW) | 倉吉市内某所(49.9kW) | |
エナトラッキングシステム(自動追尾式太陽光発電)の施工実績
[1軸式]倉吉市上神T様(29.7kW) | [1軸式]大山町A事業所様(500.0kW) | 倉吉不入岡 I 様(49.9kW) | |
北栄町妻波(49.5kW) | [1軸式]北栄町東園天神北(49.9kW) | 琴浦町八橋K事業所(12.32kW) | |
米子市彦名(49.9kW) | 米子市彦名(49.9kW) | 倉吉市谷(49.5kW) | |
北栄町東園(49.9kW) | 倉吉市下古川(49.9kW) | 湯梨浜町橋津(49.5kW) | |
北栄町国坂(49.5kW) | 北栄町国坂(49.5kW) | 倉吉市下米積(49.9kW) | |
北栄町江北Y様(10.0kW) | ケーアイソーラー様第2発電所(49.9kW) | ケーアイソーラー様第3発電所(49.9kW) | |
北栄町東園(49.9kW) | 北栄町東園(49.9kW) | 北栄町東園(49.9kW) | |
ケーアイソーラー様第1発電所(49.9kW) | ケーアイソーラー様第1発電所(裏面) | ||