エナテクスグループ
株式会社 エナテクスサービス
社 名 | 株式会社 エナテクスサービス |
---|---|
設 立 | 2000年8月 |
本 社 | 〒689-2103 鳥取県東伯郡北栄町田井651番地1 TEL:0858-36-3633/FAX:0858-36-3851 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 福井 暖 |
事業内容 |
・新エネルギー、省エネルギーの可能性調査と業務提案 ・新エネルギー、省エネルギーの装置の販売及び設置 ・通信ステム、防災無線等の調査並びに業務提案 ・電気機器、通信機器の販売及びリース業 ・合成樹脂廃棄物の再生加工 ・産業廃棄物、一般廃棄物の再生処理業 ・産業廃棄物のリサイクルに関する研究開発及び装置の製造、販売 ・不動産の管理、賃貸業 |
従業員数 | 5名(2022年8月1日現在) |
株式会社 エナテクスソーラー
社 名 | 株式会社 エナテクスソーラー |
---|---|
設 立 | 2012年7月 |
本 社 | 〒689-2103 鳥取県東伯郡北栄町田井651番地1 TEL:0858-36-3633/FAX:0858-36-3851 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 福井 暖 |
事業内容 |
北栄高千穂太陽光発電所の運営(詳細ページへ) ・新エネルギー、省エネルギーの可能性調査と業務提案 ・新エネルギー、省エネルギーの装置の販売及び設置 ・風力・太陽光など再生可能エネルギーによる発電事業及び電力売電事業 ・発電所の運転維持管理業務及び請負業務 ・太陽光、地熱、風力、水力等による自家発電システム開発及び電力の供給及び販売 |
従業員数 | 2名(2022年8月1日現在) |
株式会社 エナテクスファーム
社 名 | 株式会社 エナテクスファーム |
---|---|
設 立 | 2013年10月 |
本 社 | 〒689-2103 鳥取県東伯郡北栄町田井651番地1 TEL:0858-36-3633/FAX:0858-36-3851 |
資本金 | 300万円 |
代表者 | 代表取締役 牧野 健治 |
事業内容 | 北栄ソーラーファーム(北栄大谷太陽光発電所)の運営(詳細ページへ) ・農作物の生産・加工・販売 |
株式会社 エナテクスミライ
社 名 | 株式会社 エナテクスミライ |
---|---|
設 立 | 2021年1月 |
本 社 | 〒689-2103 鳥取県東伯郡北栄町田井651番地1 TEL:0858-36-3633/FAX:0858-36-3851 |
資本金 | 500万円 |
代表者 | 代表取締役 福井 利明 |
事業内容 |
・営農型太陽光発電
|