● ご利用案内
ご利用料金
平成22年4月1日現在(消費税込・単位: 円)
| \ | 会員 | 平日会員 | ビジター | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | ||
| グリーンフィ | 2,250 | 2,250 | 3,250 | 8,000 | 11,750 |
| 利用税 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 身障者基金他 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| キャディフィ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| カートフィ | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 合計 | 7,800 | 7,800 | 8,800 | 13,550 | 17,300 |
|
| |||||||||||||||
予約の受付
| [イ] | 平日・土・日・祝日ともスタートは予約してください。 | |
| [ロ] | (1) | 土・日・祝日は4ヶ月前の応答日より受付します。 |
| (2) | 平日は随時受付します。 | |
| [ハ] | 予約は4名フルネームを原則とします。 代表会員による予約の場合、プレー日の1週間前までに同伴者のフルネームをお知らせください。 | |
| [二] | 1組3名以下でのプレーの場合クラブから同伴のお願いをすることがあります。 | |
予約の取消
プレー日の1週間前の午後5時までにお申し出ください。
それ以降の取消は、お一人様平日2,000円、土・日・祝日は3,000円の取消料を申受けます。
それ以降の取消は、お一人様平日2,000円、土・日・祝日は3,000円の取消料を申受けます。
完全休場日
- 12月31日〜1月1日



